Current Navs For G Funds September 6, 2010
- Code
- Scheme Name
- Date
- NAV
- Portfolios
| Name | 1 Yr. Return |
| Tata Tax Saving | 81.36 |
| DWS Tax Saving | 77.31 |
| Prudential ICICI Income Multiplier Reg | 33.43 |
| Sundaram BNP Paribas FRST Reg | 6.96 |
| Sundaram BNP Paribas FRLT Reg | 6.71 |
| Name | Last Trade | Change |
| Name | Last Trade | Change |
| UPASANA FIN. | 50.00 | 38(316.67%) |
| ECL05JUN08 | 1247820.00 | 446556.55(55.73%) |
| FGP LTD. | 5.10 | 0.85(20.00%) |
| GUJ.HOTELS | 85.80 | 14.3(20.00%) |
| S.I.PAPER | 63.65 | -64.15(-50.20%) |
| KABRA EXTR | 91.30 | -90.8(-49.86%) |
| JINSAW CRP | 187.20 | -46.74(-19.98%) |
| ISPAT CRP 10 | 16.81 | -4.18(-19.91%) |
Crisis Investing - Three-Pronged WCM Strategy
Stock Tips - Why You Should Avoid Them
Penny Stocks - are they worth trading?